貸しボートは基本、日の出出港と日没返却です。
沼津貸しボート★海星の、年間営業時間カレンダーです。
サマータイム営業は5:30から17:00
それ以外は日の出から日の入り営業となります。
出港時間はボートが出港できる時間。早めに来て準備はOKです。
帰り時間は、釣りをしていい時間ではなく、清掃して返却する時間です。
お間違いないようにお願いします。
2025年の出港・返却時間
日の出時間と日没時間は、平沢港の緯度経度・立地に対して海上保安庁のススメにより、国立天文台より提供いただいております。
| 期間 | 営業時間 |
| 1/1~1/20 | 日の出~日の入り |
| 1/21~3/31 | 日の出~17:00 |
| 4/1~9/22(サマータイム) | 5:30~17:00 |
| 9/23~10/21 | 日の出~17:00 |
| 10/22~12/31 | 日の出~日の入り |
1/11~1/22(日の出から日の入り)
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
| 01/01 | 6:50 | 16:41 |
| 01/02 | 6:50 | 16:42 |
| 01/03 | 6:50 | 16:42 |
| 01/04 | 6:51 | 16:43 |
| 01/05 | 6:51 | 16:44 |
| 01/06 | 6:51 | 16:45 |
| 01/07 | 6:51 | 16:46 |
| 01/08 | 6:51 | 16:47 |
| 01/09 | 6:51 | 16:47 |
| 01/10 | 6:51 | 16:48 |
| 01/11 | 6:51 | 16:49 |
| 01/12 | 6:51 | 16:50 |
| 01/13 | 6:50 | 16:51 |
| 01/14 | 6:50 | 16:52 |
| 01/15 | 6:50 | 16:53 |
| 01/16 | 6:50 | 16:54 |
| 01/17 | 6:49 | 16:55 |
| 01/18 | 6:49 | 16:56 |
| 01/19 | 6:49 | 16:57 |
| 01/20 | 6:48 | 16:58 |
| 01/21 | 6:48 | 16:59 |
1/22~3/30(日の出から17:00)
| 日付 | 日の出 |
| 01/22 | 6:48 |
| 01/23 | 6:44 |
| 01/24 | 6:47 |
| 01/25 | 6:46 |
| 01/26 | 6:46 |
| 01/27 | 6:45 |
| 01/28 | 6:44 |
| 01/29 | 6:44 |
| 01/30 | 6:43 |
| 01/31 | 6:42 |
| 02/01 | 6:42 |
| 02/02 | 6:41 |
| 02/03 | 6:40 |
| 02/04 | 6:39 |
| 02/05 | 6:39 |
| 02/06 | 6:38 |
| 02/07 | 6:37 |
| 02/08 | 6:36 |
| 02/09 | 6:35 |
| 02/10 | 6:34 |
| 02/11 | 6:33 |
| 02/12 | 6:32 |
| 02/13 | 6:31 |
| 02/14 | 6:30 |
| 02/15 | 6:29 |
| 02/16 | 6:28 |
| 02/17 | 6:27 |
| 02/18 | 6:26 |
| 02/19 | 6:25 |
| 02/20 | 6:24 |
| 02/21 | 6:23 |
| 02/22 | 6:21 |
| 02/23 | 6:20 |
| 02/24 | 6:19 |
| 02/25 | 6:18 |
| 02/26 | 6:17 |
| 02/27 | 6:15 |
| 02/28 | 6:14 |
| 02/29 | 6:13 |
3/31~9/22
サマータイム営業
5:30~17:00です。
9/23~10/21(日の出から17:00)
| 日付 | 日の出 |
| 09/23 | 5:31 |
| 09/24 | 5:32 |
| 09/25 | 5:32 |
| 09/26 | 5:33 |
| 09/27 | 5:34 |
| 09/28 | 5:35 |
| 09/29 | 5:35 |
| 09/30 | 5:36 |
| 10/01 | 5:37 |
| 10/02 | 5:38 |
| 10/03 | 5:38 |
| 10/04 | 5:39 |
| 10/05 | 5:40 |
| 10/06 | 5:41 |
| 10/07 | 5:42 |
| 10/08 | 5:42 |
| 10/09 | 5:43 |
| 10/10 | 5:44 |
| 10/11 | 5:45 |
| 10/12 | 5:46 |
| 10/13 | 5:46 |
| 10/14 | 5:47 |
| 10/15 | 5:48 |
| 10/16 | 5:49 |
| 10/17 | 5:50 |
| 10/18 | 5:51 |
| 10/19 | 5:51 |
| 10/20 | 5:52 |
| 10/21 | 5:53 |
10/22~12/31
| 日付 | 日の出 | 日の入り |
| 10/22 | 5:54 | 16:59 |
| 10/23 | 5:55 | 16:58 |
| 10/24 | 5:56 | 16:57 |
| 10/25 | 5:57 | 16:55 |
| 10/26 | 5:58 | 16:54 |
| 10/27 | 5:59 | 16:53 |
| 10/28 | 5:59 | 16:52 |
| 10/29 | 6:00 | 16:51 |
| 10/30 | 6:01 | 16:50 |
| 10/31 | 6:02 | 16:49 |
| 11/01 | 6:03 | 16:48 |
| 11/02 | 6:04 | 16:47 |
| 11/03 | 6:05 | 16:46 |
| 11/04 | 6:06 | 16:45 |
| 11/05 | 6:07 | 16:44 |
| 11/06 | 6:08 | 16:43 |
| 11/07 | 6:09 | 16:43 |
| 11/08 | 6:10 | 16:42 |
| 11/09 | 6:11 | 16:41 |
| 11/10 | 6:12 | 16:40 |
| 11/11 | 6:13 | 16:39 |
| 11/12 | 6:14 | 16:39 |
| 11/13 | 6:15 | 16:38 |
| 11/14 | 6:16 | 16:37 |
| 11/15 | 6:17 | 16:37 |
| 11/16 | 6:18 | 16:36 |
| 11/17 | 6:19 | 16:36 |
| 11/18 | 6:20 | 16:35 |
| 11/19 | 6:21 | 16:34 |
| 11/20 | 6:21 | 16:34 |
| 11/21 | 6:22 | 16:33 |
| 11/22 | 6:23 | 16:33 |
| 11/23 | 6:24 | 16:33 |
| 11/24 | 6:25 | 16:32 |
| 11/25 | 6:26 | 16:32 |
| 11/26 | 6:27 | 16:32 |
| 11/27 | 6:28 | 16:31 |
| 11/28 | 6:29 | 16:31 |
| 11/29 | 6:30 | 16:31 |
| 11/30 | 6:31 | 16:31 |
| 12/01 | 6:32 | 16:31 |
| 12/02 | 6:33 | 16:31 |
| 12/03 | 6:34 | 16:30 |
| 12/04 | 6:34 | 16:30 |
| 12/05 | 6:35 | 16:30 |
| 12/06 | 6:36 | 16:30 |
| 12/07 | 6:37 | 16:30 |
| 12/08 | 6:38 | 16:31 |
| 12/09 | 6:38 | 16:31 |
| 12/10 | 6:39 | 16:31 |
| 12/11 | 6:40 | 16:31 |
| 12/12 | 6:41 | 16:31 |
| 12/13 | 6:41 | 16:31 |
| 12/14 | 6:42 | 16:32 |
| 12/15 | 6:43 | 16:32 |
| 12/16 | 6:43 | 16:32 |
| 12/17 | 6:44 | 16:33 |
| 12/18 | 6:45 | 16:33 |
| 12/19 | 6:45 | 16:34 |
| 12/20 | 6:46 | 16:34 |
| 12/21 | 6:46 | 16:34 |
| 12/22 | 6:47 | 16:35 |
| 12/23 | 6:47 | 16:35 |
| 12/24 | 6:48 | 16:36 |
| 12/25 | 6:48 | 16:37 |
| 12/26 | 6:48 | 16:37 |
| 12/27 | 6:49 | 16:38 |
| 12/28 | 6:49 | 16:39 |
| 12/29 | 6:49 | 16:39 |
| 12/30 | 6:50 | 16:40 |
| 12/31 | 6:50 | 16:41 |

