貸しボートは基本、日の出出港と日没返却です。
沼津貸しボート★海星では、海上保安庁と協議の上、下記を出港時間と返却時間としています。
帰りは帰港ではなく、返却の時間でお願いします。
| 出港時間 | 返却時間 |
| 日の出 | 日没 |
2022年3月の日の出・日没
平沢港の緯度経度・立地に対して海上保安庁が定めた日の出時間と日没時間は以下になります。
| 日 | 日の出(出港) | 日没(返却) |
| 1 | 6:18 | 17:44 |
| 2 | 6:16 | 17:44 |
| 3 | 6:15 | 17:45 |
| 4 | 6:14 | 17:46 |
| 5 | 6:13 | 17:47 |
| 6 | 6:11 | 17:48 |
| 7 | 6:10 | 17:49 |
| 8 | 6:09 | 17:50 |
| 9 | 6:07 | 17:50 |
| 10 | 6:06 | 17:51 |
| 11 | 6:05 | 17:52 |
| 12 | 6:03 | 17:53 |
| 13 | 6:02 | 17:54 |
| 14 | 6:00 | 17:55 |
| 15 | 5:59 | 17:56 |
| 16 | 5:58 | 17:56 |
| 17 | 5:56 | 17:57 |
| 18 | 5:55 | 17:58 |
| 19 | 5:54 | 17:59 |
| 20 | 5:52 | 18:00 |
| 21 | 5:51 | 18:00 |
| 22 | 5:49 | 18:01 |
| 23 | 5:48 | 18:02 |
| 24 | 5:46 | 18:03 |
| 25 | 5:45 | 18:04 |
| 26 | 5:44 | 18:04 |
| 27 | 5:42 | 18:05 |
| 28 | 5:41 | 18:06 |
| 29 | 5:39 | 18:07 |
| 30 | 5:38 | 18:08 |
| 31 | 5:37 | 18:08 |


